amy@tobo-group.com
2 VÁLVULA DE PORTA RESILIENTE NÃO DE AUMENTAÇÃO DA HASTE DO FERRO FUNDIDO DA POLEGADA PN16
As válvulas de porta estão projetadas primeiramente começar ou parar o fluxo, e quando um fluxo em linha reta do líquido e a limitação do fluxo mínimo forem necessários. No serviço, estas válvulas são geralmente inteiramente abertas ou fechadas inteiramente.
O disco de uma válvula de porta é removido completamente quando a válvula está inteiramente aberta; o disco é elaborado inteiramente na capota da válvula. Isto deixa uma abertura para corre através da válvula no mesmo diâmetro interno que o pipesystem em que a válvula é instalada. Uma válvula de porta pode ser usada para uma vasta gama de líquidos e fornece um selo apertado quando fechada.
![]()
| Número da peça. | Parte | Especificação padrão | Opções |
| 1 | Corpo de válvula | ASTM A536, 65-45-12 | |
| 2 | Disco resiliente da cunha | ASTM A536, 65-45-12+SPDM | AISI 304, AISI 316, AISI 420, AISI 431 |
| 3 | Haste | De aço inoxidável | AISI 304, AISI 316, AISI 416 |
| 4 | Gaxeta da capota | EPDM | NBR |
| 5 | Capota | ASTM A536, 65-45-12 | |
| 6 | Arruela | Hpb59-1 de bronze | |
| 7 | Garfo | ASTM A536, 65-45-12 | |
| 8 | Bucha da haste | Hpb59-1 de bronze | |
| 9 | Glândula | ASTM A536, 65-45-12 | |
| 10 | Porca da haste | Hpb59-1 de bronze | ZQSn5-5-5 de bronze |
| 11 | Volante | ASTM A536, 65-45-12 | Aço pressionado |
| 12 | Arruela | Hpb59-1 de bronze | |
| 13 | Porca de glândula | O zinco do aço carbono chapeou | AISI 304, AISI 316 |
| 14 | Parafuso prisioneiro | O zinco do aço carbono chapeou | AISI 304, AISI 316 |
| 15 | Arruela lisa | O zinco do aço carbono chapeou | AISI 304, AISI 316 |
| 16 | Porca | O zinco do aço carbono chapeou | AISI 304, AISI 316 |
| 17 | Anel-O | NBR | EPDM |
Pessoa de Contato: Ms. TOBO
Telefone: 021-31262012
O pó de aço inoxidável da válvula de porta de SS304 DN100 PN16 revestiu
SS304 3/4" válvula de globo 150LB manual, válvula de globo flangeada de aço inoxidável