| Lugar de origem: | China |
| Marca: | TOBO |
| Certificação: | API ISO CE |
| Número do modelo: | SS304 |
| Quantidade de ordem mínima: | 5pcs |
|---|---|
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Caixa, caso Dobra-de madeira ou de acordo com o pedido dos clientes |
| Tempo de entrega: | 10 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000pcs pelo mês |
| Nome da produção: | Válvula de globo flangeada da extremidade | Material: | SS304 |
|---|---|---|---|
| extremidades: | Extremidades flangeadas ou rosqueado | Aplicação: | Gás, óleo, água, líquido de Corrosie e vapor |
| Tamanho: | DN80 | Pressão: | PN16 |
| Tempreture: | Alta temperatura | Posição da linha da haste: | Válvula de globo exterior da haste do parafuso |
| Realçar: | Válvula de globo flangeada manual,válvula de globo flangeada ângulo,válvula de globo PN16 |
||
| Nome do Produto: | PARAGEM | Inscrição: | Petróleo, Gás, Água, Vapor Etc., |
|---|---|---|---|
| DN: | 1/4"~2" | Pressão: | PN16 /150lbs /JIS 10K |
| Padrão: | API 6D/ANSI 16.5B/JIS 20K/JIS 10K | Temperatura: | -29~425C |
| Corpo: | Latão / Cromado | Tronco: | Aço inoxidável/ 2Cr13 |
| Realçar: |
válvula globo de aço fundido, válvula globo de água |
||
Válvula globo de água de liga de cobre 1/2" 250 LBS WP 300 LBS TESTE FNPT
![]()
VÁLVULA GLOBO, FLANGE PARA ASA B16.5 ADEQUADA PARA SERVIÇO DE GÁS ÁCIDO
| seleção de aplicações possíveis: |
| (indústria) (central elétrica) |
| (instalação de purificação de gases de combustão) (fornecimento de gás) |
| (instalações de vácuo) (amônia) |
| (água quente) (sistema de enchimento e congelamento) |
| (tecnologia de aquecimento) (sistema de vapor) |
A válvula globo é projetada em referência ao padrão interno e internacional avançado.Adotando diferentes materiais, a válvula pode funcionar com diferentes meios, como água, óleo, gás, vapor, carbamida e outros meios.
| Recursos |
| Parafuso e garfo externos (OS e Y), haste ascendente |
| Capô Aparafusado |
| Disco cônico |
| Capota estendida para serviços criogênicos |
| Volante de impacto opcional |
| Equipamento opcional |
| Especificações |
| Projeto: ASME B16.34/BS 1873 |
| Cara a Cara: ASME B16.10 |
| Ponta a ponta: ASME B16.10 |
| Flange Final: ASME B16.5 |
| Extremidade BW: ASME B16.25 |
| Teste: API 598 |
| Especial: NACE MR-01-75 |
Notas: O tamanho do flange de conexão de válvula serial pode ser projetado de acordo com os requisitos dos clientes.
Especificação de desempenho dos produtos
| Peças | Materiais | |||
| Corpo | ASTM A216 GR.WCB | |||
| Anel do assento | ASTM A105 + Face de Stellite | |||
| Disco | ASTM A105 + Face 13Cr | |||
| Placa de impulso do disco | ASTM A276 Tipo 420 | |||
| Porca do disco | ASTM A276 Tipo 410 | |||
| Tronco | ASTM A182 GR.F6 | |||
| Porcas do parafuso do castelo | ASTM A194 GR.2H | |||
| Parafusos do Capô | ASTM A193 GR.B7 | |||
| Junta | Ferro macio + grafite | |||
| Bucha do banco traseiro | ASTM A276 Tipo 410 | |||
| Embalagem da haste | Anel de grafite trançado e formado por matriz | |||
| Gorro | ASTM A216 GR.WCB | |||
| Pinos de olhal | Aço carbono | |||
| Glândula | ASTM A276 Tipo 410 | |||
| Flange da glândula | ASTM A216 GR.WCB | |||
| Parafusos de olho de glândula | ASTM A307 GR.B | |||
| Porcas de olhal | ASTM A194 GR.2H | |||
| Jugo Bush | ASTM A439 GR.D-2 | |||
| Parafuso | Aço carbono | |||
| Volante | Ferro dúctil | |||
| Porca do volante | ASTM A194 GR.2H | |||
| Máquina de lavar | Aço carbono | |||
| Jugo | ASTM A216 GR.WCB | |||
| Porcas do parafuso do garfo | ASTM A194 GR.2H | |||
| Parafuso do garfo do garfo | ASTM A193 GR.B7 | |||
| Consequência | Aço | |||
| Anel de Lanterna Sob Pedido | ASTM A276 Tipo 410 | |||
![]()
Dimensões principais
Classe de Pressão ASME 150 Lb-Dimensões e Pesos
| NPS | dentro | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| d | milímetros | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 |
| L-L1 | dentro | 8 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 14 | 16 | 19,5 | 24,5 | 27,5 | 31 | 36 |
| (RF-BW) | milímetros | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 |
| L2 | dentro | 8,5 | 9 | 10 | 12 | 14,5 | 16,5 | 20 | 25 | 28 | 31,5 | 36,5 |
| (RTJ) | milímetros | 216 | 229 | 254 | 305 | 368 | 419 | 508 | 635 | 711 | 800 | 927 |
| H | dentro | 13,43 | 14h45 | 14,76 | 19.02 | 21.14 | 20h35 | 23.23 | 29,69 | 37,05 | 42,72 | 38.03 |
| (abrir) | milímetros | 341 | 367 | 375 | 483 | 537 | 517 | 590 | 754 | 941 | 1085 | 966 |
| C | dentro | 7,87 | 9,84 | 9,84 | 11.81 | 11.81 | 13,78 | 15,75 | 17,72 | 25.2 | 25.2 | 18.11 |
| milímetros | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 640 | 640 | 460 | |
| WT | BF | 22 | 29 | 42 | 64 | 77 | 105 | 154 | 288 | 507 | 617 | 810 |
| (Kg) | BW | 19 | 25 | 34 | 49 | 65 | 82 | 131 | 249 | 430 | 580 | 763 |
Classe de Pressão ASME 300 Lb-Dimensões e Pesos
| NPS | dentro | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| d | milímetros | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 |
| L-L1 | dentro | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15,75 | 17,5 | 22 | 24,5 | 28 |
| (RF-BW) | milímetros | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 |
| L2 | dentro | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14,62 | 16,37 | 18.12 | 22,62 | 25.12 | 28,62 |
| (RTJ) | milímetros | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 575 | 638 | 727 |
| H | dentro | 13,74 | 14,8 | 16,93 | 19.13 | 22.05 | 24,33 | 36,89 | 37,36 | 39.17 |
| (abrir) | milímetros | 349 | 376 | 430 | 486 | 560 | 618 | 937 | 949 | 995 |
| C | dentro | 7,87 | 9,84 | 9,84 | 13,78 | 15,75 | 17,72 | 2,05 | 25.2 | 18.11 |
| milímetros | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | 560 | 640 | 460 | |
| WT | BF | 31 | 43 | 57 | 86 | 130 | 168 | 280 | 385 | 724 |
| (Kg) | BW | 26 | 38 | 44 | 68 | 110 | 138 | 228 | 329 | 618 |
Classe de Pressão ASME 300 Lb-Dimensões e Pesos
| NPS | dentro | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| d | milímetros | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 200 | 248 | 298 |
| L-L1 | dentro | 11,5 | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 31 | 33 |
| (RF-BW) | milímetros | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 |
| L2 | dentro | 11,62 | 13.12 | 14.12 | 17.12 | 22.12 | 26.12 | 31.12 | 33.12 |
| (RTJ) | milímetros | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 |
| H | dentro | 16,73 | 19,76 | 20,51 | 24.41 | 34,88 | 36,69 | 40,94 | 50,39 |
| (abrir) | milímetros | 425 | 502 | 521 | 620 | 886 | 932 | 1040 | 1280 |
| C | dentro | 9,84 | 11.81 | 13,78 | 17,72 | 22.05 | 18.11 | 24.02 | 29,92 |
| milímetros | 250 | 300 | 350 | 450 | 560 | 460 | 610 | 760 | |
| WT | BF | 39 | 58 | 73 | 120 | 327 | 482 | 700 | 900 |
| (Kg) | BW | 33 | 48 | 61 | 95 | 261 | 385 | 588 | 795 |
![]()
Breve introdução:
A válvula globo é projetada em referência ao padrão interno e internacional avançado.O corpo adota
configuração de esfera, e também tem a característica de boa aparência, função agradável e qualidade superior.
Aplique de CLASS150 a CLASS1500 e -29℃~425℃(aço), -40℃~550℃(aço inoxidável).
Usando material diferente, a válvula pode funcionar com diferentes meios, como água, óleo, gás, vapor, carbamida e outros meios.
Pessoa de Contato: Vicky
Telefone: +8617717082304
O pó de aço inoxidável da válvula de porta de SS304 DN100 PN16 revestiu
SS304 3/4" válvula de globo 150LB manual, válvula de globo flangeada de aço inoxidável